Aschreiwung |
||
| Aschreiwung | 100,00€ | |
| Timbres de Chancellerie | 30,00€ | |
Theoreteschen Deel |
||
| Fir d'Kategorien AM, A1, A2 an B | ||
| 12 Stonnen Théorie | 260,00€ | |
| Fir all Kandidat dee schonn eng aner Kategorie huet. | ||
| 6 Stonnen Théorie | 130,00€ | |
| Fir d'Kategorie C | ||
| 10 Stonnen Théorie (6 Stonnen Code + 4 Stonnen Mechanik) |
220,00€ | |
| Falls Dir den C1 oder D Führerschäin hudd | ||
| 6 Stonnen Théorie (6 Stonnen Code) |
130,00€ | |
Prakteschen Deel |
||
| Fir d'Kategorien AM , B100 an Erweiderung vun der Kategorie A1 op A2 | ||
| 7 Stonnen x 94,00€ | 658,00€ | |
| Fir d'Kategorien A1 an A2 | ||
| 16 Stonnen x 94,00€ | 1504,00€ | |
| prakteschen Examen | 148,00€ | |
| Fir d'Kategorie A | ||
| 4 Stonnen x 94,00€ | 376,00€ | |
| Fir d'Kategorie B | ||
| 16 Stonnen x 88,00€ | 1408,00€ | |
| prakteschen Examen | 134,00€ | |
| Fir d'Kategorie B automatik | ||
| 16 Stonnen x 88,00€ | 1408,00€ | |
| prakteschen Examen | 134,00€ | |
| Fir d'Kategorie B + E | ||
| 2 theoretesch Stonnen + 4 praktesch Stonnen | 408,00€ | |
| Examen | 144,00€ | |
| Fir d'Kategorie B96 | ||
| theoretesch + praktesch Formatioun vun 7 Stonnen | 510,00€ | |
| Fir d'Kategorie C | ||
| 14 Stonnen x 108,00€ | 1512,00€ | |
| prakteschen Examen | 190,00€ | |
| Falls Dir den C1 oder D Führerschäin hudd | ||
| 10 Stonnen x 108,00€ | 1080,00€ | |
| prakteschen Examen | 190,00€ | |
| Fir d'Kategorie C + E | ||
| 2 theoretesch Stonnen + 14 praktesch Stonnen | 1736,00€ | |
| Examen | 210,00€ | |
D'Präisser sinn mat der TVA abegraff a si säit dem 1.Juni 2026 gülteg. |
||