Inscription |
||
Inscription | 80,00€ | |
Timbres de Chancellerie | 30,00€ | |
Partie Théorique |
||
Pour les catégories AM, A1, A2 et B | ||
Théorie 12 heures | 220,00€ | |
Frais de participation aux cours théoriques en-ligne* | 110,00€ | |
Pour tout candidat déjà titulaire d'une autre catégorie | ||
Théorie 6 heures | 110,00€ | |
Frais de participation aux cours théoriques en-ligne* | 110,00€ | * le montant sera automatiquement déduit de la facture finale (partie pratique) |
Pour la catégorie C | ||
Théorie 10 heures (6h de code + 4h mécanique) |
190,00€ | |
Frais de participation aux cours théoriques en-ligne* | 110,00€ | |
Si déjà en possession du permis de conduire C1 ou D | ||
Théorie 6 heures (6h de code) |
110,00€ | |
Frais de participation aux cours théoriques en-ligne* | 110,00€ | |
* le montant sera automatiquement déduit de la facture finale (partie pratique) |
||
Partie Pratique |
||
Pour les catégories AM , B100 et accès progressif de la catégorie A1 à la catégorie A2 | ||
7 heures x 90,00€ | 630,00€ | |
Pour les catégories A1 et A2 | ||
16 heures x 90,00€ | 1440,00€ | |
Examen pratique | 140,00€ | |
Pour la catégorie A | ||
4 heures x 90,00€ | 360,00€ | |
Pour la catégorie B | ||
16 heures x 82,00€ | 1312,00€ | |
Examen pratique | 120,00€ | |
Pour la catégorie B automatique | ||
16 heures x 82,00€ | 1312,00€ | |
Examen pratique | 120,00€ | |
Pour la catégorie B + E | ||
2 heures théoriques + 4 heures pratiques | 368,00€ | |
Examens | 130,00€ | |
Pour la catégorie B96 | ||
Formation de 7 heures théoriques + pratiques | 460€ | |
Pour la catégorie C | ||
14 heures x 106,00€ | 1484,00€ | |
Examen pratique | 190,00€ | |
Si déjà en possession du permis de conduire C1 ou D | ||
10 heures x 106,00€ | 1060,00€ | |
Examen pratique | 190,00€ | |
Les prix affichés incluent la TVA et sont valables depuis le 2 avril 2024. |